解决新版2.1.4 online表单插入行,添加报错问题
Showing
| ... | ... | @@ -10,7 +10,7 @@ |
| }, | ||
| "dependencies": { | ||
| "@antv/data-set": "^0.10.2", | ||
| "@jeecg/antd-online-214": "^2.1.4", | ||
| "@jeecg/antd-online-214": "^2.1.41", | ||
| "@tinymce/tinymce-vue": "^2.0.0", | ||
| "ant-design-vue": "^1.4.0", | ||
| "apexcharts": "^3.6.5", | ||
| ... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment